
相关文章
Related articles

产品型号:ZRSF(H)型
厂商性质:生产厂家
更新时间:2017-07-11
访 问 量:1809
立即咨询
联系电话:021-63800050
一、产品[电子式三通分(合)流电动调节阀]的详细资料:
产品型号:ZRSF(H)型
产品名称:电子式三通分(合)流电动调节阀
产品特点:上明牌ZRSF(H)型电子式电动三通调节阀是由3810L系列电子式电动执行机构和三通阀组成,电动执行机构内有伺服系统,无须另配伺服放大器,电子式控制单元被设计成匣子形式,并用树脂浇铸,驱动量反馈检测采用高性能导电塑料电位器,是具有1/250分辨能力的高可靠性产品,连线极为简单,只需配DC4~20mA或DC1~5V输入信号及220AC单相电源即可控制运转,调节阀有合流与分流两种作用方式,在某些场合可以代替两个二通阀和一个三通阀接管而得到广泛运用。电子式三通分(合)流电动调节阀,流电动调节阀,明精调节阀。
二、主要技术参数与性能指标:
| 公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 阀座直径dn (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 额定流量系数Kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 |
| 分流 | | | | | | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | |
| 行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
| 允许压差△MPa | ≤公称压力MPa | ||||||||||||
| 基本误差% | ±2.5 | ||||||||||||
| 回差% | 2.5 | ||||||||||||
| 死区% | 1.0 | ||||||||||||
| 始终点偏差% | ±2.5 | ||||||||||||
| 额定行程偏差% | 2.5 | ||||||||||||
| 允许泄漏量Q | Kv值的0.05% | ||||||||||||
| 可调范围 | 30:1 | ||||||||||||
| 公称压力 介质温度 阀体材料 | 1.6MPa | 常温-20℃~+200℃ 铸铁HT200 | |||||||||||
| 4.0MPa | 常温-20℃~+200℃ 铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
| 中温-40℃~+450℃ 铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
| 6.4MPa | 常温-20℃~+200℃ 铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
| 中温-40℃~+450℃ 铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
三、上明牌ZRSH三通合流调节阀外形尺寸及附图:
| 公称通径(DN) | L | D | H1 | H | |||||
| PN(Mpa) | PN(Mpa) | 常温 | 中温 | ||||||
| 1.6 | 4.0 | 6.4 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | ||||
| 25 | 185 | 190 | 200 | 225 | 140 | 150 | 160 | 555 | 707 |
| 32 | 200 | 200 | 210 | 225 | 150 | 160 | 170 | 561 | 709 |
| 40 | 220 | 220 | 235 | 225 | 160 | 170 | 180 | 660 | 812 |
| 50 | 250 | 255 | 265 | 255 | 180 | 190 | 200 | 675 | 827 |
| 65 | 275 | 285 | 295 | 255 | 200 | 210 | 220 | 863 | 1027 |
| 80 | 300 | 310 | 320 | 255 | 210 | 230 | 240 | 868 | 1032 |
| 100 | 350 | 360 | 370 | 255 | 220 | 250 | 260 | 872 | 1036 |
| 125 | 410 | 430 | 440 | 255 | 260 | 300 | 300 | 905 | 1200 |
| 150 | 450 | 465 | 475 | 310 | 280 | 320 | 320 | 920 | 1135 |
| 200 | 550 | 560 | 570 | 310 | 320 | 380 | 380 | 950 | 1165 |
| 250 | 635 | 660 | 670 | 310 | | 475 | 475 | 1203 | 1485 |
| 300 | 720 | 740 | 740 | 310 | | 585 | 585 | 1265 | 1557 |
四、上明牌ZRSH三通合流调节阀外形尺寸及附图:
| 公称通径(DN) | L | D | H1 | H | ||||
| PN(Pma) | PN(Mpa) | |||||||
| 1.6 | 4.0 | 6.4 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | |||
| 80 | 300 | 310 | 320 | 255 | 225 | 250 | 265 | 885 |
| 100 | 350 | 350 | 370 | 255 | 245 | 275 | 285 | 897 |
| 125 | 410 | 425 | 440 | 255 | 285 | 320 | 325 | 931 |
| 150 | 450 | 460 | 475 | 310 | 305 | 340 | 345 | 945 |
| 200 | 550 | 560 | 570 | 310 | 350 | 400 | 410 | 979 |
| 250 | 635 | 660 | 670 | 310 | | 540 | 540 | 1268 |
| 300 | 720 | 740 | 770 | 310 | | 612 | 612 | 1294 |
订货须知:
一、①ZRSF(H)型电子式三通电动调节阀产品名称与型号②ZRSF(H)型电子式三通电动调节阀口径③ZRSF(H)型是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定明精公司的ZRSF(H)型型号,请按ZRSF(H)型型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的明精阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的【http://www.sell-valve.cn】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
返回列表