
产品分类
products category
相关文章
Related articles

产品型号:PZ973
厂商性质:生产厂家
更新时间:2017-07-18
访 问 量:1603
立即咨询
联系电话:021-63800050
二、上明牌PZ973电动刀形闸阀主要外形及连接尺寸:
| 公称压力 | DN | L | D1 | D2 | H | D0 | L0 | L1 | L2 | N-Φ | 电装型号 |
| 0.6 | 50 | 43 | 90 | 110 | 600 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 |
| 65 | 46 | 110 | 130 | 670 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | |
| 80 | 46 | 125 | 150 | 680 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 100 | 52 | 145 | 170 | 700 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 125 | 56 | 175 | 200 | 720 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 150 | 56 | 200 | 225 | 790 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 200 | 60 | 255 | 280 | 850 | 125 | 215 | 363 | 197 | 8-M16 | DZ15 | |
| 250 | 68 | 310 | 335 | 1100 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-M16 | DZ20 | |
| 300 | 78 | 362 | 395 | 1180 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
| 350 | 78 | 412 | 445 | 1280 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
| 400 | 102 | 462 | 495 | 1460 | 125 | 215 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ45 | |
| 450 | 114 | 518 | 550 | 1600 | 235 | 240 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ45 | |
| 500 | 127 | 568 | 600 | 1800 | 235 | 240 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ45 | |
| 600 | 154 | 670 | 705 | 2100 | 235 | 240 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
| 700 | 165 | 775 | 810 | 2300 | 260 | 274 | 526 | 283 | 24-M22 | DZ90 | |
| 800 | 190 | 880 | 920 | 2500 | 260 | 274 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
| 900 | 203 | 980 | 1020 | 2700 | 295 | 319 | 554 | 309 | 27-M27 | DZ180 | |
| 1000 | 216 | 1080 | 1120 | 2900 | 295 | 319 | 554 | 309 | 28-M27 | DZ250 | |
| 1200 | 254 | 1295 | 1340 | 3400 | 295 | 319 | 554 | 309 | 32-M30 | DZ250 | |
| 1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 600 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
| 65 | 46 | 120 | 145 | 670 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 80 | 46 | 135 | 160 | 680 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 100 | 52 | 155 | 180 | 700 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 125 | 56 | 185 | 210 | 720 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 150 | 56 | 210 | 240 | 790 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-M20 | DZ10 | |
| 200 | 60 | 265 | 295 | 850 | 125 | 215 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ15 | |
| 250 | 68 | 320 | 350 | 1100 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
| 300 | 78 | 368 | 400 | 1180 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
| 350 | 78 | 428 | 460 | 1280 | 125 | 215 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 | |
| 400 | 102 | 482 | 515 | 1460 | 235 | 240 | 437 | 277 | 16-M22 | DZ45 | |
| 450 | 114 | 532 | 565 | 1600 | 235 | 240 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ45 | |
| 500 | 127 | 585 | 620 | 1800 | 235 | 240 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
| 600 | 154 | 685 | 725 | 2100 | 260 | 274 | 526 | 283 | 20-M27 | DZ90 | |
| 700 | 165 | 800 | 840 | 2300 | 260 | 274 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
| 800 | 190 | 898 | 950 | 2500 | 295 | 319 | 554 | 309 | 24-M30 | DZ180 | |
| 900 | 203 | 1005 | 1050 | 2700 | 295 | 319 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ180 | |
| 1000 | 216 | 1115 | 1160 | 2900 | 295 | 319 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ250 | |
| 1200 | 254 | 1325 | 1380 | 3400 | 295 | 319 | 554 | 309 | 32-M36 | DZ250 |
订货须知:
一、①PZ973电动刀形闸阀产品名称与型号②口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定明精公司的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的明精阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的【http://www.sale-valve.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
相关产品:
PZ643气动对夹式刀型闸阀
PZ73H手动刀型闸阀
刀型闸阀
气动穿透式刀闸阀
PZ573伞齿轮刀型闸阀
液动刀型闸阀
PZ673X型气动浆液阀
PZL43链轮式浆液阀
PZ773H电动液动阀
PZ973电动刀闸阀
伞齿轮对夹式闸阀
Z73X纸浆浆液阀
Z473X链轮式浆液阀
伞齿轮浆液阀
气动插板阀
不锈钢刀型闸阀
返回列表
扫一扫