
产品分类
products category
相关文章
Related articles

产品型号:J44J/FS
厂商性质:生产厂家
更新时间:2017-07-08
访 问 量:1689
立即咨询
联系电话:021-63800050
二、主要零部件材料表:
| 公称通径 | 标准值 | 参考值 | ||||||||||
| DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | F | B | Z-Φd | Do | H1 | H2 | W(kg) |
| PN1.0MPa | ||||||||||||
| 15 | 1/2 | 65/90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 100 | 240 | 265 | 7 |
| 20 | 3/4 | 75-95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 100 | 245 | 270 | 7.5 |
| 25 | 1 | 80/100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 12 | 250 | 275 | 8 |
| 32 | 1 1/4 | 95/105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 0120 | 260 | 290 | 12 |
| 40 | 1 1/2 | 80/100 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 290 | 325 | 14 |
| 50 | 2 | 115/125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 140 | 300 | 335 | 19 |
| 65 | 2 1/2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 160 | 355 | 400 | 27 |
| 80 |
| 155 | 195 | 160 | 135 |
| 22 | 4-Φ18 | 160 | 400 | 450 | 42 |
| 100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 180 | 455 | 495 | 50 |
| 125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 10 | 530 | 560 | 64 |
| 150 | 6 | 240/225 | 280 | 240 | 210 |
| 24 | 8Φ18 | 240 | 605 | 650 | 85 |
| 200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 240 | 650 | 770 | 105 |
| 250 | 10 | 325 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | 280 | 680 | 800 | 135 |
| 300 | 12 | 375 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-Φ23 | 280 | 710 | 835 | 155 |
|
| ||||||||||||
| 15 | 1/2 | 65/90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 100 | 240 | 265 | 7 |
| 20 | 3/4 | 75-95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 100 | 245 | 270 | 7.5 |
| 25 | 1 | 80/100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 250 | 275 | 8.5 |
| 32 | 1 1/4 | 95/105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 260 | 290 | 12 |
| 40 | 1 1/2 | 80/100 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 290 | 325 | 14 |
| 50 | 2 | 115/125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 160 | 300 | 335 | 19 |
| 65 | 2 1/2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 180 | 355 | 400 | 27 |
| 80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 240 | 400 | 450 | 42 |
| 100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 240 | 455 | 495 | 50 |
| 125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 280 | 530 | 560 | 64 |
| 150 | 6 | 240/255 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-Φ23 | 320 | 605 | 650 | 85 |
| 200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 165 | 3 | 30 | 8-Φ23 | 360 | 650 | 770 | 155 |
|
| ||||||||||||
| 15 | 1/2 | 65/90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 245 | 270 | 7.5 |
| 20 | 3/4 | 75/95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 250 | 275 | 8.8 |
| 25 |
| 80/100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 140 | 260 | 290 | 11 |
| 32 | 1 1/4 | 95/105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 290 | 325 | 13 |
| 40 | 1 1/2 | 100/115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 160 | 300 | 335 | 18 |
| 50 | 2 | 115/125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 180 | 355 | 400 | 31 |
*表中L值符合GB12221长系列,其中分子表示按JB96的L值。
订货须知:
一、①J44J型内衬角式截止阀产品名称与型号②J44J型内衬角式截止阀口径③J44J型内衬角式截止阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定明精公司的J44J型内衬角式截止阀型号,请按J44J型内衬角式截止阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的明精阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的【http://www.sale-valve.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
相关产品:
蜗轮衬氟蝶阀
弹性座封软密封闸阀
隔膜阀
衬里截止阀
衬胶直流式截止阀
座封软密封闸阀
衬里立式止回阀
J41J衬胶截止阀
塑料蝶阀
D71J全衬蝶阀
D371X半衬对夹式衬胶蝶阀
对夹气动衬胶蝶阀
美标衬胶蝶阀
衬胶法兰蝶阀
H40F新型衬里止回阀
返回列表
扫一扫