
产品分类
products category
相关文章
Related articles

产品型号:T型
厂商性质:生产厂家
更新时间:2017-07-04
访 问 量:1644
立即咨询
联系电话:021-63800050
二、上明牌对焊连接直流式T型过滤器主要尺寸:
| 名称 | 公称直径 | PN2.0 | PN5.0 | B(in) | ||||
| L2 (mm) | L1(mm) | L(mm) | L2 (mm) | L1(mm) | L(mm) | |||
| 普通型 | 50 | 250 | 149 | 281 | 268 | 158 | 298 | R1/2 |
| (65) | 292 | 170 | 325 | 304 | 179 | 337 | R1/2 | |
| 80 | 312 | 181.5 | 352 | 330 | 195.5 | 370 | R1/2 | |
| 100 | 362 | 267 | 412 | 382 | 225 | 432 | R3/4 | |
| 1 50 | 464 | 259.5 | 539 | 482 | 280 | 557 | R314 | |
| 200 | 560 | 311 | 660 | 578 | 332.5 | 678 | R3/4 | |
| 250 | 636 | 350.5 | 761 | 666 | 383 | 791 | R314 | |
| 300 | 736 | 400 | 886 | 768 | 437 | 91 8 | R3/4 | |
| 350 | 81 2 | 441 | 955 | 844 | 476 | 990 | R3/4 | |
| 400 | 864 | 469 | 1025 | 902 | 509 | 1060 | R3/4 | |
| 名称 | 公称直径 | PN2.0 | PN5.O | B (in) | ||||
| DN(mm) | L2(mm) | L1(mm) | L(mm) | L2(mm) | L1(mm) | L(mm) | ||
| 普通型 | 50 | 250 | 235 | 450 | 268 | 235 | 450 | R1/2 |
| (65) | 292 | 265 | 51 0 | 304 | 265 | 510 | R1/2 | |
| 80 | 31 2 | 300 | 570 | 330 | 300 | 570 | R1/2 | |
| 1 00 | 362 | 355 | 700 | 382 | 355 | 700 | R3/4 | |
| 1 50 | 464 | 485 | 900 | 482 | 445 | 900 | R3/4 | |
| 200 | 560 | 510 | 1030 | 578 | 51 0 | 1030 | R3/4 | |
| 250 | 636 | 590 | 1190 | 666 | 590 | 1190 | R3/4 | |
| 300 | 736 | 675 | 1 390 | 768 | 675 | 1390 | R3/4 | |
| 350 | 812 | 740 | 1 550 | 844 | 740 | 1550 | R3/4 | |
| 400 | 864 | 795 | 1 680 | 902 | 795 | 1 680 | R3/4 | |
订货须知:
一、①对焊连接直流式T型过滤器产品名称与型号②对焊连接口径③对焊连接是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定明精公司的对焊连接型号,请按对焊连接型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的明精阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的【http://www.sale-valve.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
相关产品:
法兰过滤器
YSTF型拉杆伸缩过滤器
桶型篮式过滤器
ZPG-A/B自动排渣过滤器
不锈钢锥型过滤器
TYG型螺纹过滤器
UG型过滤器
拉杆伸缩过滤器
双通道过滤器
返回列表
扫一扫