
相关文章
Related articles

产品型号:SG
厂商性质:生产厂家
更新时间:2017-07-04
访 问 量:4303
立即咨询
联系电话:021-63800050
内螺纹管道泵
一、概述:
机泵连体,直接按装于管道中,按装方便结构简单,主要适用于高层供水、园林喷灌、管道增压、冷热水循环以及输送锅炉供水、化工、石油管道配套。
二、上海华通集团博洋水泵厂内螺纹管道泵性能参数:
| 型号 | 转速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 扬程 (M) | 电压 (V) | 电机功率 (kw) | 口径 (MM) |
| 25SG4-20 | 2800 | 4 | 20 | 380 | 0.75 | 25 |
| 25SGR4-20 | 2800 | 4 | 20 | 380 | 0.75 | 25 |
| 40SG9-30 | 2800 | 9 | 30 | 380 | 1.5 | 40 |
| 40SGR9-30 | 2800 | 9 | 30 | 380 | 1.5 | 40 |
| 40SG6-20 | 2800 | 6 | 20 | 380 | 0.75 | 40 |
| 40SGR6-20 | 2800 | 6 | 20 | 380 | 0.75 | 40 |
| 50SG10-15 | 2800 | 10 | 15 | 380 | 0.75 | 50 |
| 50SGR10-15 | 2800 | 10 | 15 | 380 | 0.75 | 50 |
| 50SG15-30 | 2800 | 15 | 30 | 380 | 2.2 | 50 |
| 50SGR15-30 | 2800 | 15 | 30 | 380 | 2.2 | 50 |
| 50SG16-50 | 2800 | 16 | 50 | 380 | 2.2 | 50 |
| 50SGR16-50 | 2800 | 16 | 50 | 380 | 4 | 50 |
| 65SG30-27 | 2800 | 30 | 27 | 380 | 4 | 65 |
| 65SGR30-27 | 2800 | 30 | 27 | 380 | 4 | 65 |
| 80SG50-30 | 2800 | 50 | 30 | 380 | 7.5 | 80 |
| 80SGR50-30 | 2800 | 50 | 30 | 380 | 7.5 | 80 |
| 100SG50-30 | 2800 | 50 | 30 | 380 | 7.5 | 100 |
| 100SGR50-30 | 2800 | 50 | 30 | 380 | 7.5 | 100 |
| 40SG6-20 | 2800 | 6 | 20 | 220 | 0.75 | 40 |
| 40SGR6-20 | 2800 | 6 | 20 | 220 | 0.75 | 40 |
| 25SG4-20 | 2800 | 4 | 20 | 220 | 0.75 | 25 |
| 25SGR4-20 | 2800 | 4 | 20 | 220 | 0.75 | 25 |
| 50SG10-15 | 2800 | 10 | 15 | 220 | 0.75 | 50 |
| 50SGR10-15 | 2800 | 10 | 15 | 220 | 0.75 | 50 |
| 25SG3-30 | 2800 | 3 | 30 | 220 | 1.5 | 25 |
| 25SGR3-30 | 2800 | 3 | 30 | 220 | 1.5 | 25 |
| ISG40-125 | 2800 | 6.3 | 20 | 380 | 1.1 | 40 |
| ISG40-160 | 2800 | 6.3 | 32 | 380 | 2.2 | 40 |
| ISG40-200 | 2800 | 6.3 | 50 | 380 | 4 | 40 |
| ISG50-125 | 2800 | 12.5 | 20 | 380 | 1.5 | 50 |
| ISG50-160 | 2800 | 12.5 | 32 | 380 | 3 | 50 |
| ISG50-200 | 2800 | 12.5 | 50 | 380 | 5.5 | 50 |
| ISG65-200 | 2800 | 25 | 50 | 380 | 7.5 | 65 |
| IS80-125 | 2800 | 50 | 20 | 380 | 5.5 | 80 |
| ISG80-160 | 2800 | 50 | 32 | 380 | 7.5 | 80 |
相关产品:
管道磁力泵
管道式排污泵
管道离心泵
GDL型立式多级管道泵