
相关文章
Related articles

产品型号:D
厂商性质:生产厂家
更新时间:2017-07-07
访 问 量:3566
立即咨询
联系电话:021-63800050
D型卧式多级泵
一、D型卧式多级泵的概述:
工博牌系单吸多级分段式离心泵,泵的吸入口位于进水段上,成水平方向,吐出口在出水段上垂直向上,扬程可根据使用需要而增减水泵级数。扬程为18至158米,流量为12.6至39.6米,液体的zui高温度不得超过80摄氏度,用于矿山排水,工厂及城市给水及物理化学性质液体的抽送等。
目前博洋公司主要生产的D型泵型号有:50D8、80D12、125D25
二、上海华通集团博洋水泵厂性能参数:
| 型号 | 级数 | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 r/min | 功率(kw) | 汽蚀余 量 m | 叶轮直径 mm | |
| 轴 | 电机 | |||||||
| 50D8 | 2 | 18 | 19 | 2950 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 105 |
| 3 | 18 | 28.5 | 2950 | 2.25 | 3 | 2.3 | 105 | |
| 4 | 18 | 38 | 2950 | 3 | 4 | 2.3 | 105 | |
| 5 | 18 | 47.5 | 2950 | 3.75 | 5.5 | 2.3 | 105 | |
| 6 | 18 | 57 | 2950 | 4.5 | 5.5 | 2.3 | 105 | |
| 7 | 18 | 66.5 | 2950 | 5.25 | 7.5 | 2.3 | 105 | |
| 8 | 18 | 76 | 2950 | 6 | 7.5 | 2.3 | 105 | |
| 9 | 18 | 85.5 | 2950 | 6.75 | 7.5 | 2.3 | 105 | |
| 80D12 | 2 | 32.4 | 22.7 | 2950 | 2.68 | 3 | 2.8 | 110 |
| 3 | 32.4 | 34.05 | 2950 | 4.02 | 5.5 | 2.8 | 110 | |
| 4 | 32.4 | 45.4 | 2950 | 5.36 | 7.5 | 2.8 | 110 | |
| 5 | 32.4 | 56.75 | 2950 | 6.7 | 7.5 | 2.8 | 110 | |
| 6 | 32.4 | 68.1 | 2950 | 8.04 | 11 | 2.8 | 110 | |
| 7 | 32.4 | 79.45 | 2950 | 9.38 | 11 | 2.8 | 110 | |
| 8 | 32.4 | 90.8 | 2950 | 10.72 | 15 | 2.8 | 110 | |
| 9 | 32.4 | 102.15 | 2950 | 11.06 | 15 | 2.8 | 110 | |
| 125D25 | 2 | 108 | 40 | 2950 | 15.6 | 18.5 | 4 | 152 |
| 3 | 108 | 60 | 2950 | 23.4 | 30 | 4 | 152 | |
| 4 | 108 | 80 | 2950 | 31.2 | 37 | 4 | 152 | |
相关产品:
LG型立式多级离心泵
返回列表