
相关文章
Related articles



产品型号:WQ型
厂商性质:生产厂家
更新时间:2016-10-15
访 问 量:2018
立即咨询
联系电话:021-63800050
工博牌WQ型工程用无堵塞泵,WQ型无堵塞排污泵,潜水排污泵采用开式、双流道式、单叶片式、旋流式叶片,通道,排污能力强,适用于各种场合的污水污物的排放与输送。
| 型号 | 功率 | 电压 (V) | 流量 (m3/h) | 扬程 (M) | 重量 (kg) | 口径 (inch) | |
| Hp | kw | ||||||
| WQ7-10-0.75 | 1 | 0.75 | 220/380 | 7 | 10 | 15 | 50 |
| WQ7-15-1.1 | 1.5 | 1.1 | 220/380 | 7 | 15 | 20 | 50 |
| WQ15-7-1.1 | 1.5 | 1.1 | 220/380 | 15 | 7 | 24 | 50 |
| WQ9-22-2.2 | 3 | 2.2 | 380 | 9 | 22 | 24 | 50 |
| WQ15-15-2.2 | 3 | 2.2 | 380 | 15 | 15 | 24 | 50 |
| WQ25-10-2.2 | 3 | 2.2 | 380 | 25 | 10 | 24 | 65 |
| WQ35-9-2.2 | 3 | 2.2 | 380 | 35 | 9 | 24 | 75 |
| WQ15-26-3 | 4 | 3.0 | 380 | 15 | 26 | 25 | 50 |
| WQ25-17-3 | 4 | 3.0 | 380 | 25 | 17 | 25 | 65 |
| WQ35-12-3 | 4 | 3.0 | 380 | 35 | 12 | 25 | 75 |
| WQ25-25-4 | 5 | 4.0 | 380 | 25 | 25 | 30 | 65 |
| WQ15-32-4 | 5 | 4.0 | 380 | 15 | 32 | 30 | 50 |
| WQ65-10-4 | 5 | 4.0 | 380 | 65 | 10 | 30 | 100 |
| WQ15-40-5.5 | 7.5 | 5.5 | 380 | 15 | 40 | 40 | 50 |
| WQ30-22-5.5 | 7.5 | 5.5 | 380 | 30 | 22 | 40 | 65 |
| WQ65-15-5.5 | 10 | 7.5 | 380 | 65 | 15 | 40 | 100 |
| WQ20-40-0.75 | 10 | 7.5 | 380 | 20 | 40 | 55 | 50 |
| WQ30-32-7.5 | 10 | 7.5 | 380 | 30 | 32 | 55 | 65 |
| WQ45-22-7.5 | 10 | 7.5 | 380 | 45 | 22 | 55 | 100 |
| WQ145-10-7.5 | 10 | 7.5 | 380 | 145 | 10 | 50 | 150 |
返回列表