
相关文章
Related articles



产品型号:JK-3L型
厂商性质:生产厂家
更新时间:2016-09-17
访 问 量:1400
立即咨询
联系电话:021-63800050
| 型 号 | 编号 | 流量 | 扬程 m | 进口 mm | 出口 mm | 功率 W | 转速 r/min | 材质 泵管 | 重量 Kg | |
| L/min | m3/h | |||||||||
| JK-3P | SB-5 | 40 | 2.4 | 1-2 | 45 | 20 | 120 | 2900 | 不锈钢 | 6 |
| JK-3L | SB-6 | 40 | 2.4 | 1-2 | 45 | 20 | 120 | 2900 | 铝合金 | 4 |
| JK-3BP | SB-7 | 40 | 2.4 | 1-2 | 45 | 20 | 120 | 2900 | 不锈钢 | 8 |
| JK-3BL | SB-8 | 40 | 2.4 | 1-2 | 45 | 20 | 120 | 2900 | 铝合金 | 6 |
| JK-3-3L | SB-10 | 70 | 4.2 | 3 | 45 | 30 | 320 | 8000 | 铝合金 | 5 |
| JK-3-7P | SB-1 | 100 | 6 | 7-10 | 41 | 32 | 700-880 | 10000 | 不锈钢 | 10 |
| JK-3-9P | SB-1-1 | 150 | 9 | 9-11 | 50 | 32 | 1100 | 10000 | 不锈钢 | 11 |
| JK-3-7L | SB-2 | 100 | 6 | 7-10 | 41 | 32 | 700-880 | 10000 | 铝合金 | 8 |
| JK-3-9L | SB-2-1 | 150 | 9 | 9-11 | 50 | 32 | 1100 | 10000 | 铝合金 | 9 |
| JK-3B-7P | SB-3 | 120 | 7.2 | 7-10 | 50 | 32 | 750-880 | 12000 | 不锈钢 | 14 |
| JK-3B-7L | SB-4 | 120 | 7.2 | 7-10 | 50 | 32 | 750-880 | 12000 | 铝合金 | 12 |
备注:不锈钢P:一般化学酸碱液体,水,油类产品液体的使用,铝合金L:水,油类产品液体用;泵连轴器,叶轮为RPP增强聚丙烯塑料材质。请认准工博牌。