
更新时间:2015-03-04
浏览次数:555隔膜泵膜片材料特性 Characteristic of diaphragm
| 名称 | 丁晴橡胶 | 氯丁橡胶 | 氟橡胶 | 聚四氟乙烯 | 食品橡胶 |
| 发 烟 硝 酸 | C | C | B | B | |
| 浓 硝 酸 | C | C | B | B | |
| 浓 硫 酸 | C | C | A | B | |
| 浓 盐 酸 | C | B | B | B | |
| 浓 磷 酸 | C | B | B | B | |
| 浓 醋 酸 | C | C | C | B | |
| 浓 氢 氧 化 钠 | A | A | B | B | |
| 无 水 氨 | B | B | B | B | |
| 稀 硝 酸 | C | C | A | B | |
| 稀 硫 酸 | B | B | B | B | |
| 稀 盐 酸 | C | C | B | B | |
| 稀 磷 酸 | C | C | B | B | |
| 稀 氢 氧 化 钠 | A | A | B | B | |
| 氨水 | B | B | C | ||
| 苯 | C | C | A | A | |
| 汽 油 | A | A | A | A | |
| 石 油 | B | C | A | A | |
| 四 氯 化 碳 | A | A | A | ||
| 二 硫 化 碳 | A | C | A | ||
| 乙 醇 | A | A | A | A | |
| 丙 酮 | C | B | C | A | |
| 甲 酚 | C | B | B | A | |
| 乙 醛 | C | C | B | A | |
| 乙 苯 | C | C | B | A | |
| 丙 烯 晴 | B | A | C | A | |
| 丁 醇 | A | B | A | A | |
| 丁 二 烯 | A | C | B | A | |
| 苯 乙 烯 | C | C | B | A | |
| 醋 稀 乙 酯 | C | C | C | A | |
| 醚 | C | C | C | A | |
| 注:A--寿命较长、B--寿命一般、B--不可用、本表仅从耐腐蚀性考虑,因聚四氯乙烯弹性比橡胶差,故实际使用寿命因压力和泵行程杂质等因素影响而异。食品橡胶于食品饮料行业。 | |||||
返回列表
扫一扫