
更新时间:2014-10-22
浏览次数:642工博牌气动浆料泵的参数:
| 型 号 | BY0.8T | BY1.2T-1 | BY1.2T-2 | BY3.2T-1 | BY3.2T-2 | BY5.0T |
| 规格(mm) | 100*1380 | 100*1450 | 100*1400 | 120*1600 | 120*1500 | 150*1680 |
| 进出口外径(mm) | 51/32 | 60/32 | 55/32 | 72/38 | 55/32 | 88/55 |
| 流量(m?/h) | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 3.2 | 3 | 5 |
| 扬程(m) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| zui大允许通过颗粒(mm) | Φ8 | Φ1.2 | Φ1.2 | Φ3 | Φ1.2 | Φ5 |
| zui大供气压(kg/cm?) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 供气压力(Mpa/min) | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 |
| zui大输送粘度(CPS/25℃) | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 |
| 出料接口(in) | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/4 | 2 |
| 供气接口(in) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| 出料压力(Mpa) | 0-1.0 | 0-1.0 | 0-1.0 | 0-1.0 | 0-1.0 | 0-1.0 |
| 气缸压力比 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 耗气量(m?/min) | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 |
| 体积(cm?) | 143*19*18 | 152*19*18 | 147*19*18 | 166*21*18 | 158*21*18 | 172*23*21 |
| 净重(kg) | 14 | 16 | 15 | 23 | 19 | 37 |
返回列表
扫一扫